
















| Наименование показателя | Единица измерения |
| Грузоподъемность, т | 3,5 |
| Вместимость бункера, м3 | 12 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 7,0 |
| - ширина | 2,2 |
| - высота | 2,45 |
| Масса, т | 5,49 |
| Продолжительность смешивания, мин | 5...7 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
| Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
| Наименование показателя | Единица измерения |
| Грузоподъемность, т | 4,3 |
| Вместимость бункера, м3 | 12 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 6,1 |
| - ширина | 2,2 |
| - высота | 2,45 |
| Масса, т | 4,36 |
| Продолжительность смешивания, мин | 5...7 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
| Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |
| Наименование показателя | Единица измерения |
| Грузоподъемность, т | 3,0 |
| Вместимость бункера, м3 | 8 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 4,4 |
| - ширина | 2,2 |
| - высота | 2,65 |
| Масса, т | 3,9 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
| Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-3К |
| Наименование показателя | Единица измерения |
| Грузоподъемность, т | 4,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Габаритные размеры, м | |
| - длина | 6,7 |
| - ширина | 2,3 |
| - высота | 2,5 |
| Масса, т | 2,9 |
| Объем кузова, м³ | 10,0 |
| Трактор, кл. т.с. | 1,4 |
| Доза выдачи корма, кг/п. м. | 5-55 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |






