












| Производительность, га/час | 0,30 |
| Рабочая скорость, км/час, до | 5,0 |
| Ширина захвата, см: | 90 ± 10% |
| Глубина пахоты, см, до | 25 |
Габаритные размеры, мм: | 2750 × 1250 × 1100 |
| Масса, кг: | 225 |
| Наименование показателя | Единица измерения |
| тип | Полунавесной оборотный |
| Рабочая ширина захвата плуга, мм | 2000 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 7-9 |
| Глубина пахоты, см | до 27 см |
| Производительность за 1 час основного времени, га/час | (1,4-1,8) |
| габаритные размеры: | 15 |
| Длина, мм | 6950 |
| Ширина, мм | 2850 |
| Высота, мм | 1710 |
| Масса, кг | 2830 |
| Рабочая ширина захвата | 50 см |
| Глубина пахоты | 20 см |
| Ширина | 835 мм |
| Длина | 1500 мм |
Высота | 1010 мм |
| Масса | 100 кг |

| Наименование показателя | Единица измерения |
| тип | Полунавесной оборотный |
| Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | 2,24-3,2 |
| Глубина вспашки, см | 27 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,2 |
| Рабочая скорость движения, км\ч | 7,0-9,0 |
| Транспортная скорость движения, км\ч, не более | 15 |
| Количество корпусов право \ лево оборачивающих | 8/8 |
| Масса конструкционная со спиральным катком | кг |
| Масса, кг | 3870 |


